国民帐户指标: 政府合并债务总额
 部门: 一般政府
 单位: 百万欧元
| 2011第一季度 | 2011第二季度 
 | |||
| EA-17欧元区17国 | 8.003.879,1 | 8.143.791,6 | ||
| Belgium 比利时 | 357.612,0 | 357.366,0 | ||
| Bulgaria 保加利亚 | 5.726,3 | 5.762,5 | ||
| EU-27 欧盟27国 | 9.941.914,9 | 10.125.117,0 | ||
| Czech Republic捷克共和国 | 59.906,6 | 60.940,1 | ||
| Denmark 丹麦 | 108.588,5 | 112.716,4 | ||
| Germany 德国 | 2.046.170,0 | 2.052.370,0 | ||
| Estonia 爱沙尼亚 | 959,7 | 950,4 | ||
| Ireland 爱尔兰 | 160.133,0 | 162.553,0 | ||
| Greece 希腊 | 340.200,6 | 339.975,3 | ||
| Spain 西班牙 | 682.854,0 | 702.806,0 | ||
| France 法国 | 1.646.329,0 | 1.692.716,0 | ||
| Italy 意大利 | 1.868.013,0 | 1.901.600,0 | ||
| Cyprus 塞浦路斯 | 11.103,5 | 11.844,1 | ||
| Latvia 拉脱维亚 | 8.052,7 | 8.466,1 | ||
| Lithuania 立陶宛 | 11.023,2 | 11.037,5 | ||
| Luxembourg 卢森堡 | 7.793,4 | 7.830,9 | ||
| Hungary 匈牙利 | 84.514,1 | 79.989,7 | ||
| Malta 马耳他 | 4.399,5 | 4.527,8 | ||
| Netherlands 荷兰 | 374.788,0 | 382.559,0 | ||
| Austria 奥地利 | 210.865,4 | 213.225,6 | ||
| Poland 波兰 | 201.339,5 | 205.960,0 | ||
| Portugal 葡萄牙 | 163.413,4 | 184.091,6 | ||
| Romania 罗马尼亚 | 39.806,3 | 43.123,3 | ||
| Slovenia 斯洛文尼亚 | 16.417,6 | 15.889,9 | ||
| Slovakia 斯洛伐克 | 28.151,0 | 28.690,0 | ||
| Finland 芬兰 | 84.676,0 | 84.796,0 | ||
| Sweden 瑞典 | 140.779,5 | 136.887,5 | ||
| United Kingdom 英国 | 1.278.299,2 | 1.316.442,3 | ||
| Norway 挪威 | 142.467,4 | 139.744,2 | ||
资料来源:欧洲统计局 Eurostat
 
 
 
 
 
 
 
 
